令和6年8月10日売値を850万円から700万円に改定
鶴岡市稲生1丁目・・・
青柳町寄りのブロックにあります売り戸建です。
まあとにかく敷地がね120坪超えます。
リノベしてお住まいになるもよし。解体して平家を建てるもよし(ここ一種低層だもんで)
あなたがコンダクターとなって、ここに新たな生活のハーモニーを奏でてみませんか?
あれ、どうしたワタクシ。。。
室内写真
物件詳細
価格(税込) | 700万円 | 状態 | 売出中 |
---|---|---|---|
種別 | 売戸建 | 仲介手数料 | 330,000円 |
詳細PDF | PDFの閲覧・ダウンロード |
所在地 | 鶴岡稲生1丁目4-20-7 | ||
---|---|---|---|
小学校 | 朝暘第四小学校 | 中学校 | 鶴岡第四中学校 |
交通 | 四小前バス停150m 鶴岡駅まで3600m | ||
周辺環境 | コープあおやぎまで433m ローソン鶴岡青柳町店まで447m ファミリーマート大西町店まで733m 鶴岡市立朝暘第四小学校まで578m 鶴岡市立鶴岡第四中学校まで1040m |
||
引渡し | 相談 | ※指定有の場合 | |
平坦地閑静な住宅地文教地区専有面積25坪以上バストイレ別 |
物件情報
築年月 | 1981年10月 | 建築面積 | 103.48㎡ |
---|---|---|---|
延べ床面積 | 149.85㎡ | バルコニー | |
建物構造 | 木造瓦葺2階建て | ||
駐車場 | 車庫1台(大型車はいりません) | ||
間取 | 7DK | 向き | |
間取内容 | 1F・・・和8,6、4.5、洋6、DK10.5 2F・・・和6、洋6×2 |
取引態様 | 現況 | 空き | |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
土地面積 | 416.16㎡ | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 60% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 1方 |
接道方向1 | 北側 | 接道間口1 | 14.8m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
法令上の制限 | 景観法 | ||
その他制限事項 | |||
物件番号 | k126 | ||
掲載期限日 | 次回更新予定日 | ||
備考 | 公簿面積での販売 原状現況有姿での引き渡し 売主の契約不適合責任免責 |
物件地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。