鶴岡市東新斎町に売り土地でございます。
約50坪と、非常に使いやすい、必要十分な土地です。裏も売地なので、でけー土地ほシーナ&ロケッツ
・・・古すぎますね
目の前がマックなんですよ。あんまり行き過ぎ内容にしねばならんですね。。。
50坪って、小さく思えるかもしれませんが、大きな家がいらない、という方には敷地全体の管理も楽だし、ちょうどいいのではないかな。。。
個人の感想ですがね。
では一つ良しなに・・・
※現在は解体済み更地の状態です
物件詳細
価格(税込) | 550万円 | 状態 | 売出中 |
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 | 仲介手数料 | 330,000円 |
詳細PDF | PDFの閲覧・ダウンロード |
所在地 | 鶴岡市東新斎町2番21(地番) | ||
---|---|---|---|
小学校 | 朝暘第三小学校 | 中学校 | 鶴岡第一中学校 |
交通 | 主婦の店IZMO店前バス停から徒歩3分 鶴岡駅から1800m(徒歩25分 車7分) | ||
周辺環境 |
物件情報
敷地権利 | 所有権のみ | 土地面積 | 165.31㎡ |
---|---|---|---|
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地状況 | 更地 |
引渡し | 即 | ※指定有の場合 | |
建築条件 | なし | ||
地目 | 宅地 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 有 | 地役権 | 無 |
上水道 | 公営水道 | 下水道 | 本下水 |
ガス・オール電化 | 都市ガス | 車庫 | |
セットバック | 不要 | セットバック(面積) | |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
総区画数 | 弊社取引態様 |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
---|---|---|---|
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 12m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
法令上の制限 | 景観法 高度地区 | ||
その他制限事項 | |||
物件番号 | t119 | ||
掲載期限日 | 次回更新予定日 | ||
備考 | 第二種高度地区 高さ制限20m 他に 所在:鶴岡市東新斎町2番22 地積54.00㎡ 地目:公衆用道路 の持ち分3分の1 売主の契約不適合責任免責 原状現況有姿での引き渡し |
物件地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。