湯野浜二丁目の角地売地です。
594.12㎡・・・なにすんべ。アパート建築。。。リスク高めだな。
近隣にございます、建て替えした某国民的アーティストボーカル宅(ディスっているように見えますがワタクシ大ファンです)みたいな豪邸、誰か建てませんか?
ちなみに南側道路、坂になってます。
※現在敷地を借地契約中です。詳しくは弊社までお尋ねくださいませ。実際ここに車とめられると上にあるラーメン屋さんまで行きやすいんだよな・・・
※うんまいのですが、昼営業のみ・不定休なのでご注意あれ
※グーグルマップ上建物建ってますが、現在は解体、更地の状態です
物件詳細
価格(税込) | 800万円 | 状態 | 売出中 |
---|---|---|---|
種別 | 宅地 | 仲介手数料 | 330,000円 |
詳細PDF | PDFの閲覧・ダウンロード |
所在地 | 鶴岡市湯野浜2丁目9−1 | ||
---|---|---|---|
小学校 | 湯野浜小学校 | 中学校 | 鶴岡第五中学校 |
交通 | JR羽越本線 羽前大山駅まで7700m(車で14分) 湯野浜温泉バス停から120m(徒歩2分) |
||
周辺環境 |
物件情報
敷地権利 | 所有権のみ | 土地面積 | 594.12㎡ |
---|---|---|---|
土地面積計測方式 | 実測 | 土地状況 | 更地 |
引渡し | 相談 | ※指定有の場合 | |
建築条件 | |||
地目 | 宅地 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 無 | 地役権 | |
上水道 | 公営水道 | 下水道 | 本下水 |
ガス・オール電化 | 車庫 | ||
セットバック | 不要 | セットバック(面積) | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
総区画数 | 1 | 弊社取引態様 | 仲介(一般媒介) |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(角地) |
---|---|---|---|
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 27.46m |
接道種別1 | 市道(七窪湯野浜線) | 接道幅員1 | 5m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 29.76m |
接道種別2 | 市道(湯野浜10号線) | ||
法令上の制限 | 景観法 | ||
その他制限事項 | |||
物件番号 | |||
掲載期限日 | 次回更新予定日 | ||
備考 |
物件地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。