鶴岡市末広町、駅から徒歩5分の土地です。
購入者が責任と負担において解体、のパターンです。
建物利用は・・・
ほぼ無理やろレベルの外観です。。。





物件詳細
価格(税込) | 80万円 | 状態 | 売出中 |
---|---|---|---|
種別 | 古建物付土地 | 仲介手数料 | 円 |
所在地 | 鶴岡市末広町 | ||
---|---|---|---|
小学校 | 朝暘第五小学校 | 中学校 | 鶴岡第二中学校 |
交通 | |||
周辺環境 |
物件情報
敷地権利 | 所有権のみ | 土地面積 | 106.98㎡ |
---|---|---|---|
土地面積計測方式 | 公簿 | 土地状況 | 古家有り |
引渡し | 即 | ※指定有の場合 | |
建築条件 | なし | ||
地目 | 宅地 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | 無 | 地役権 | |
上水道 | 公営水道 | 下水道 | 本下水 |
ガス・オール電化 | 車庫 | ||
セットバック | セットバック(面積) | ||
用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
総区画数 | 1 | 弊社取引態様 | 仲介(専任媒介) |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方接道 |
---|---|---|---|
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 12.15m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5mm |
法令上の制限 | 景観法 準防火地域 | ||
その他制限事項 | |||
物件番号 | t111 | ||
掲載期限日 | 次回更新予定日 | ||
備考 | 売主の契約不適合責任免責 現状現況有志、既存測量図による図示のみの境界非明示での引き渡し |
物件地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。