※令和6年10月10日金額を1700万円から1680万円に改定しました
鶴岡市淀川町にございます 立派な売り戸建です
六小まで徒歩・・・えーと・・・
徒 歩 3 分 (1 9 0 m)
一中まで徒歩・・・えーと・・・
徒 歩 3 分 (1 8 0 m)
これ以上ない環境です(子供にとって)
20畳オーバーのLDKもイイ感じで使いやすそう。
※居住中につき内見には事前予約が必要ですので、宜しくお願い致しますm(__)m
物件詳細
価格(税込) | 1680万円 | 状態 | 売出中 |
---|---|---|---|
種別 | 売戸建 | 仲介手数料 | 620,400円 |
詳細PDF | PDFの閲覧・ダウンロード |
所在地 | 鶴岡市淀川町10-4 | ||
---|---|---|---|
小学校 | 朝暘第六小学校 | 中学校 | 鶴岡第一中学校 |
交通 | 淀川町郵便局前バス停まで170m(徒歩3分) | ||
周辺環境 | |||
引渡し | 相談 | ※指定有の場合 | |
平坦地1種低層庭LDK15畳以上対面式キッチンL字型キッチンバストイレ別浴室1坪以上 |
物件情報
築年月 | 1977年11月新築 | 建築面積 | 133.38㎡ |
---|---|---|---|
延べ床面積 | 164.29㎡ | バルコニー | |
建物構造 | 木造互カラー鉄板葺二階建 | ||
駐車場 | 車庫1台(軽自動車二台可) | ||
間取 | 5LDK | 向き | 南 |
間取内容 | 1F・・・洋6,和7,9.3、LDK21.83 2F・・・和6×2 |
取引態様 | 媒介 | 現況 | 居住 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 330.78㎡ | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 60% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 17.91m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | 13.86m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
法令上の制限 | |||
その他制限事項 | |||
物件番号 | |||
掲載期限日 | 次回更新予定日 | ||
備考 | 売主の契約不適合免責 公簿面積での売買 境界非明示での引き渡し 車庫は、軽自動車とコンパクトカー(5ナンバー)は並列駐車可能です |
物件地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。